Ménage T1: 40 €
Ménage T3: 60 €
Ménage T4: 65 €
Suppléments animaux : T1: 30 € / T3-T4: 50€
Location de draps : 20 € / lit
Pack servicettes (1 grande + 1 petite) : 6 €
Taxe de séjour : 1,10 € / jour / pers
Réseaux sociaux
Découvrir
Vivez un séjour de rêve Réservez maintenant
¤
Tarifs de la résidence
Tarifs villas 2025
Types / Periodes | 29/03 au 10/05 | 10/05 au 24/05 | 24/05 au 31/05 | 31/05 au 14/06 | 14/06 au 28/06 | 28/06 au 12/07 | 12/07 au 30/08 | 30/08 au 06/09 | 06/09 au 13/09 | 13/09 au 20/09 | 20/09 au 27/09 | 27/09 au 01/11 |
Villa T1 (2pers) | 495 € | 670 € | 760 € | 930 € | 1060 € | 1215 € | 1370 € | 1215 € | 930 € | 760 € | 670 € | 495 € |
Villa T3 (4pers) | 620 € | 810 € | 920 € | 1180 € | 1462 € | 1745 € | 2075 € | 1745 € | 1180 € | 920 € | 810 € | 620 € |
Villa T4 (6pers) | 740 € | 965 € | 1120 € | 1410 € | 1695 € | 1980 € | 2320 € | 1980 € | 1410 € | 1120 € | 965 € | 740 € |
Tarifs Maison de montagne 2025
Types / Periodes | 31/05 au 14/06 | 14/06 au 28/06 | 28/06 au 12/07 | 12/07 au 30/08 | 30/08 au 06/09 | 06/09 au 13/09 | 13/09 au 20/09 | 20/09 au 27/09 |
Prix a la semaine | 1700 € | 1700 € | 2000 € | 2500 € | 2000 € | 2000 € | 1700 € | 1700 € |
Tarifs villa 2026
Types / Periodes | 28/03 au 09/05 | 09/05 au 23/05 | 23/05 au 30/05 | 30/05 au 13/06 | 13/06 au 27/06 | 27/06 au 11/07 | 11/07 au 29/08 | 29/08 au 05/09 | 05/09 au 12/09 | 12/09 au 19/09 | 19/09 au 26/09 | 26/09 au 31/10 |
Villa T1 (2pers) | 520 € | 705 € | 800 € | 980 € | 1115 € | 1280 € | 1440 € | 1280 € | 980 € | 800 € | 705 € | 520 € |
Villa T3 (4 pers) | 655 € | 850 € | 970 € | 1240 € | 1535 € | 1840 € | 2180 € | 1840 € | 1340 € | 970 € | 850 € | 655 € |
Villa T4 (6pers) | 780 € | 1015 € | 1180 € | 1480 € | 1780 € | 2080 € | 2440 € | 2080 € | 1580 € | 1180 € | 1015 € | 780 € |
Ménage T1: 45 €
Ménage T3: 65 €
Ménage T4: 70 €
Suppléments animaux : T1: 30 € / T3-T4: 50€
Location de draps : 20 € / lit
Pack serviettes (1 grande + 1 petite) : 6 €
Taxe de séjour : 1,10 € / jour / pers
Ménage T3: 65 €
Ménage T4: 70 €
Suppléments animaux : T1: 30 € / T3-T4: 50€
Location de draps : 20 € / lit
Pack serviettes (1 grande + 1 petite) : 6 €
Taxe de séjour : 1,10 € / jour / pers
Tarifs maison de montagne 2026
Types / Periodes | 30/05 au 13/06 | 14/06 au 28/06 | 28/06 au 11/07 | 11/07 au 29/08 | 29/08 au 05/09 | 05/09 au 12/09 | 12/09 au 19/09 | 19/09 au 26/09 |
Prix à la semaine | 1700 € | 1700 € | 2000 € | 2500 € | 2000 € | 2000 € | 1700 € | 1700 € |